<<タイムスケジュール>> | ||
時 間 | 項 目 | 時 間 |
銀河グループ | WINグループ | |
9:50~10:15 | ミーティング・体操 | 9:50~10:30 |
10:15~11:30 | 活 動 | 10:30~11:30 |
11:30~11:50 | 片づけ・移動 | 11:30~11:50 |
11:50~13:00 | 昼食・休憩 | 11:50~13:00 |
13:00~15:00 | 活 動・片づけ等 | 13:00~15:00 |
15:00~15:20 |
ティータイム |
15:00~15:20 |
15:20~15:40 | 活 動(清掃) | 15:20~15:35 |
15:40~16:15 |
リラックスタイム |
15:35~16:15 |
16:15~ | 帰 宅 | 16:15~ |
<<週間予定表>> | |||||||
曜 日 | 午 前 | 午 後 | |||||
銀河 | WIN | 銀河 | WIN | ||||
月 | 音楽活動 |
体操 |
選択活動 |
音楽活動 |
|||
火 | スポーツ | ボカシ作業 | |||||
水 | 楽器演奏 | 作品作り等 | 創作活動 | ||||
木 |
選択活動 |
カラオケ | |||||
金 | 音楽活動 | ボカシ作業 | |||||
土 | 個別活動 | 外出・レクレーション等 |